Страница обновлена 22.05.2019

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 СЕРПАНТИН"

Страница обновлена 22.05.2019
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 СЕРПАНТИН"

Положение о проведении конкурса 2018

Муниципальный вокальный конкурс "Нотки души" 2017

Итоги Конкурса "Нотки души" 2018

Программа гала-концерта

За публикацию детей, участвующих в вокальном конкурсе "Нотки души" на сайте МДОУ "Детский сад №5 СЕРПАНТИН" ответственность несет заявитель (ДОУ РМР)
Эстрадная песня
Соло

Опрос

Лучшее исполнение в номинации Эстрадный вокал Соло

!Опрос завершен

  1. 1 (1% | 24 по голосам)
  2. 2 (11% | 186 по голосам)
  3. 3 (3% | 45 по голосам)
  4. 4 (1% | 22 по голосам)
  5. 5 (4% | 64 по голосам)
  6. 6 (0% | 5 по голосам)
  7. 7 (16% | 283 по голосам)
  8. 8 (1% | 21 по голосам)
  9. 9 (1% | 13 по голосам)
  10. 10 (0% | 1 по голосам)
  11. 11 (2% | 31 по голосам)
  12. 12 (2% | 33 по голосам)
  13. 13 (3% | 61 по голосам)
  14. 14 (6% | 111 по голосам)
  15. 15 (2% | 41 по голосам)
  16. 16 (1% | 11 по голосам)
  17. 17 (2% | 36 по голосам)
  18. 18 (3% | 57 по голосам)
  19. 19 (3% | 59 по голосам)
  20. 20 (4% | 67 по голосам)
  21. 21 (2% | 33 по голосам)
  22. 22 (1% | 9 по голосам)
  23. 23 (1% | 26 по голосам)
  24. 24 (17% | 288 по голосам)
  25. 25 (0% | 8 по голосам)
  26. 26 (4% | 62 по голосам)
  27. 27 (0% | 5 по голосам)
  28. 28 (4% | 62 по голосам)
  29. 29 (4% | 74 по голосам)
  30. 30 (0% | 7 по голосам)

Всего проголосовавших: 1745

 
Ансамбль

Опрос

Лучшее исполнение в номинации Эстрадный вокал Ансамбль

!Опрос завершен

  1. 1 (1% | 15 по голосам)
  2. 2 (8% | 141 по голосам)
  3. 3 (4% | 64 по голосам)
  4. 4 (2% | 35 по голосам)
  5. 5 (1% | 17 по голосам)
  6. 6 (0% | 0 по голосам)
  7. 7 (1% | 14 по голосам)
  8. 8 (2% | 29 по голосам)
  9. 9 (2% | 29 по голосам)
  10. 10 (2% | 28 по голосам)
  11. 11 (0% | 6 по голосам)
  12. 12 (0% | 4 по голосам)
  13. 13 (10% | 170 по голосам)
  14. 14 (1% | 25 по голосам)
  15. 15 (0% | 5 по голосам)
  16. 16 (1% | 12 по голосам)
  17. 17 (3% | 51 по голосам)
  18. 18 (1% | 19 по голосам)
  19. 19 (17% | 302 по голосам)
  20. 20 (1% | 11 по голосам)
  21. 21 (1% | 14 по голосам)
  22. 22 (3% | 53 по голосам)
  23. 23 (1% | 26 по голосам)
  24. 24 (3% | 53 по голосам)
  25. 25 (1% | 12 по голосам)
  26. 26 (2% | 42 по голосам)
  27. 27 (1% | 25 по голосам)
  28. 28 (1% | 10 по голосам)
  29. 29 (9% | 157 по голосам)
  30. 30 (1% | 21 по голосам)
  31. 31 (15% | 266 по голосам)
  32. 32 (1% | 9 по голосам)
  33. 33 (6% | 103 по голосам)

Всего проголосовавших: 1768

Семейный коллектив

Опрос

Лучшее исполнение в номинации Эстрадный вокал Семейный коллектив

!Опрос завершен

  1. 1 (3% | 31 по голосам)
  2. 2 (1% | 15 по голосам)
  3. 3 (3% | 29 по голосам)
  4. 4 (0% | 5 по голосам)
  5. 5 (1% | 16 по голосам)
  6. 6 (0% | 3 по голосам)
  7. 7 (2% | 23 по голосам)
  8. 8 (0% | 3 по голосам)
  9. 9 (5% | 53 по голосам)
  10. 10 (1% | 8 по голосам)
  11. 11 (3% | 36 по голосам)
  12. 12 (1% | 10 по голосам)
  13. 13 (3% | 33 по голосам)
  14. 14 (5% | 59 по голосам)
  15. 15 (1% | 15 по голосам)
  16. 16 (1% | 8 по голосам)
  17. 17 (29% | 311 по голосам)
  18. 18 (5% | 54 по голосам)
  19. 19 (23% | 253 по голосам)
  20. 20 (11% | 119 по голосам)
  21. 21 (0% | 5 по голосам)

Всего проголосовавших: 1089

Народный вокал
Соло

Опрос

Лучшее исполнение в номинации Народный Вокал Соло

!Опрос завершен

  1. 1 (7% | 10 по голосам)
  2. 2 (27% | 36 по голосам)
  3. 3 (53% | 71 по голосам)
  4. 4 (13% | 18 по голосам)

Всего проголосовавших: 135

Ансамбль

Опрос

Лучшее исполнение в номинации Народный Вокал Ансамбль

!Опрос завершен

  1. 1 (3% | 15 по голосам)
  2. 2 (35% | 186 по голосам)
  3. 3 (3% | 16 по голосам)
  4. 4 (6% | 30 по голосам)
  5. 5 (38% | 203 по голосам)
  6. 6 (1% | 4 по голосам)
  7. 7 (15% | 80 по голосам)

Всего проголосовавших: 534

Семейный коллектив

Опрос

Лучшее исполнение в номинации Народный Вокал Семейный коллектив

!Опрос завершен

  1. 1 (36% | 81 по голосам)
  2. 2 (30% | 68 по голосам)
  3. 3 (26% | 59 по голосам)
  4. 4 (7% | 16 по голосам)

Всего проголосовавших: 224